Юридические адреса в Шевченковском районе
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6698 | Голосеевский | 03150, ул.Большая Васильковская, 114 | 2 000 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Голосеевский | 03045, ул.Новопироговская, 50 | 2 000 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Голосеевский | 03150, ул.Лабораторная, 33/37 | 2 000 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Голосеевский | 03193, ул.Дмитрия Луценко, 10 | 2 000 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Голосеевский | 03083, пр-т Науки, 50 | 3 600 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6698 | Дарницкий | 02141, ул.Ларисы Руденко, 6а | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Дарницкий | 02175, Харковское шоссе, 56 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Дарницкий | 02055, ул.Княжий Затон, 2/30 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Дарницкий | 02141, ул.Ларисы Руденко, 6а | 3 000 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
11977 | Деснянский | 02226, ул.Оноре де Бальзака, 16 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
11977 | Днепровский | 02223, ул.Радужная, 4 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Днепровский | 02002, ул.Никольско-Слободская, 2б | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Днепровский | 02184, ул.Кибальчича, 13а | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Днепровский | 02184, ул.Кибальчича, 13а | 3 000 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6698 | Оболонский | 04210, пр-т Героев Сталинграда, 20а | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Оболонский | 04210, пр-т Героев Сталинграда, 12ж | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Оболонский | 04082, ул.Вышгородская, 28/1 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
11977 | Печерский | 01024, ул.Бассейная, 5б | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Печерский | 01024, ул.Бассейная, 9, к.3 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
Печерский | 01104, ул.Бастионная, 15 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | ||
6698 | Печерский | 03150, ул.Большая Васильковская, 131 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01103, б-р Дружбы Народов, 14-16 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Печерский | 01042, ул.Ивана Кудри, 20б | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01103, ул.Киквидзе, 12 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01103, ул.Киквидзе, 18 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01014, ул.Киквидзе, 28 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Печерский | 01024, ул.Круглоуниверситетская, 14 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01010, ул.Лаврская, 6 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01133, б-р Леси Украинки, 26 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Печерский | 01010, ул.Николая Гайцана, 6 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01011, ул.Панаса Мирного, 11 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Печерский | 01011, Печерский спуск, 19 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6697 | Печерский | 01024, ул.Шелковичная, 46/48 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Печерский | 01024, ул.Мечникова, 14/1 | 3 600 грн / год | 850 грн / квартал | |
6697 | Печерский | 01024, ул.Михаила Грушевского, 10 | 3 600 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6698 | Подольский | 04108, пр-т Правды, 31а | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Подольский | 04071, ул.Ярославская, 39г | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Подольский | 04071, ул.Набережно-Луговая, 3 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Подольский | 04123, ул.Светлицкого, 35 | 3 000 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6698 | Святошинский | 03142, пр-т Академика Палладина , 44, лит."Б" | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Святошинский | 03115, пр-т Победы, 91 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Святошинский | 03179, пр-т Победы, 131, помещение 3 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Святошинский | 03134, ул.Семьи Сосниных, 3, помещение 1 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Святошинский | 03142, пр-т Академика Палладина , 44, лит."Б" | 3 000 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
11977 | Соломенский | 03035, ул.Митрополита Василия Липковского, 16 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Соломенский | 03186, ул.Мартиросяна, 16/14 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Соломенский | 03049, ул.Курская, 10 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Соломенский | 03186, б-р Чоколовский, 19 | 1 800 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6698 | Соломенский | 03110, пр-т Валерия Лобановского, 39а | 3 000 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6697 | Шевченковский | 03057, ул.Александра Довженко, 18 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Шевченковский | 01001, ул.Владимирская, 7, оф.1 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
11977 | Шевченковский | 04111, ул.Даниила Щербаковского, 53 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Шевченковский | 04086, ул.Елены Телиги, 41 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6697 | Шевченковский | 01054, ул.Леонтовича, 7 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Шевченковский | 01001, ул.Михайловская, 24а | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Шевченковский | 01135, пр-т Победы, 16 | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
6698 | Шевченковский | 01001, ул.Софиевская, 10а | 2 200 грн / год | 500 грн / квартал | |
VIP - адрес: | |||||
6697 | Шевченковский | 04053, ул.Сечевых Стрельцов, 77 | 3 600 грн / год | 850 грн / квартал | |
6697 | Шевченковский | 01054, ул.Леонтовича, 7 | 3 600 грн / год | 850 грн / квартал |
Код | Район | Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать |
---|---|---|---|---|---|
6698 | Киевская область | 08301, г.Борисполь, ул.Ботаническая 1/6 | 2 000 грн / год | 500 грн / квартал | |
6697 | Киевская область | 08130, Бучанский район, с.Петропавловская Борщаговка, ул.Соборная, 10б, н.п. 110 | 2 000 грн / год | 500 грн / квартал |
Документы, необходимые для оформления договора аренды юридического адреса
До момента государственной регистрации предприятия:
копия протокола или решения о создании предприятия;
Для зарегистрированных предприятий:
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).Есть вопросы?
Оставьте свой номер телефона, и наши специалисты оперативно свяжутся с вами в рабочие дни с 9:00 до 18:00