Юридические адреса в Днепровском районе
| Адрес | Стоимость адреса | Почтовое обслуживание | Выбрать | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02002, ул.Никольско-Слободская, 2 | 4 400 грн / год | 850 грн / квартал | |||
| 02223, ул.Радужная, 4 | 4 400 грн / год | 850 грн / квартал | |||
| 02094, ул. Гната Хоткевича, 27-В | 4 400 грн / год | 850 грн / квартал | |||
| VIP - адреса: | |||||
| 02094, ул. Гната Хоткевича, 27-В | 5 800 грн / год | 1 300 грн / квартал | |||
